El Emerald Azzurra es un crucero de lujo de la compañía naviera Emerald Cruises construido en el año 2019. Tiene una eslora de 175 metros, una manga de 25 metros y cuenta con 9 cubiertas, de las cuales 8 están abiertas para los pasajeros.
El Emerald Azzurra ofrece una variedad de amenidades y servicios de lujo a bordo. Entre ellos se incluyen una piscina al aire libre con una cascada y una zona de relajación, un spa con tratamientos corporales y faciales, una biblioteca, una sala de juegos, una sala de cine, una sala de espectáculos, una zona de fitness con una variedad de clases de fitness, una zona de juegos para niños, una zona de entretenimiento para adultos y una zona de restaurantes y bares.
Además, el Emerald Azzurra ofrece una variedad de excursiones en tierra, como excursiones de un día a destinos como Venecia, Florencia y Roma, así como excursiones de varios días a destinos como Grecia, Turquía y Chipre.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Emerald Azzurra llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Atenas | 00:00 | 00:00 |
27.04.2025 Sunday, 27. Apr. 2025 | Canal de Corinto | 00:00 | 00:00 |
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Lefkada | 00:00 | 00:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Parga | 00:00 | 00:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Corfú | 00:00 | 00:00 |
01.05.2025 Thursday, 01. May 2025 | Corfú | 00:00 | 00:00 |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
04.05.2025 Sunday, 04. May 2025 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
05.05.2025 Monday, 05. May 2025 | Dividir | 00:00 | 00:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Dividir | 00:00 | 00:00 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Opatija | 00:00 | 00:00 |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Piran | 00:00 | 00:00 |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Venecia | 00:00 | 00:00 |
10.05.2025 Saturday, 10. May 2025 | Venecia | 00:00 | 00:00 |
11.05.2025 Sunday, 11. May 2025 | Rovinj | 00:00 | 00:00 |
12.05.2025 Monday, 12. May 2025 | Sibenik | 00:00 | 00:00 |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Trogir | 00:00 | 00:00 |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Vis | 00:00 | 00:00 |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | Hvar | 00:00 | 00:00 |
16.05.2025 Friday, 16. May 2025 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Corfú | 00:00 | 00:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Parga | 00:00 | 00:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Lefkada | 00:00 | 00:00 |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Itea | 00:00 | 00:00 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Atenas | 00:00 | 00:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Delos | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: