Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero MS Andrea llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Königswinter | 20:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Colonia | 00:00 | 15:30 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Rüdesheim a orillas del Rin | 18:30 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Königswinter | 00:00 | 04:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Lahnstein | 08:30 | 11:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Fráncfort del Meno | 13:00 | 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Rüdesheim a orillas del Rin | 00:00 | 05:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Fráncfort del Meno | 00:00 | 04:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Gusanos | 12:00 | 18:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Estrasburgo | 08:00 | 20:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Coblenza | 18:30 | 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Maguncia | 08:00 | 14:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Coblenza | 00:00 | 12:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Bernkastel-Kues | 15:30 | 00:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Traben-Trarbach | 05:00 | 12:30 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Tréveris | 14:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Bernkastel-Kues | 00:00 | 07:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Tréveris | 00:00 | 17:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Cochem | 06:00 | 12:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Alken | 14:30 | 22:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Colonia | 09:00 | 00:00 |
22.03.2025 Saturday, 22. Mar. 2025 | Fráncfort del Meno | 00:00 | 15:30 |
23.03.2025 Sunday, 23. Mar. 2025 | Speyer | 07:30 | 13:30 |
24.03.2025 Monday, 24. Mar. 2025 | Basilea | 21:30 | 00:00 |
24.03.2025 Monday, 24. Mar. 2025 | Breisach a orillas del Rin | 08:30 | 14:30 |
25.03.2025 Tuesday, 25. Mar. 2025 | Basilea | 00:00 | 18:00 |
26.03.2025 Wednesday, 26. Mar. 2025 | Estrasburgo | 08:30 | 15:30 |
27.03.2025 Thursday, 27. Mar. 2025 | Fráncfort del Meno | 09:00 | 00:00 |
28.03.2025 Friday, 28. Mar. 2025 | Speyer | 07:30 | 13:30 |
29.03.2025 Saturday, 29. Mar. 2025 | Basilea | 21:30 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para MS Andrea.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: