El L AUSTRAL es un crucero de lujo de la compañía naviera Ponant, construido en 2011. Tiene una eslora de 135 metros, una manga de 20 metros y un total de 8 cubiertas, todas ellas accesibles para los pasajeros.
El L AUSTRAL se destaca por su estilo único, con una decoración moderna y lujosa, así como una variedad de instalaciones y servicios de primera clase. Los pasajeros pueden disfrutar de una piscina al aire libre, un spa, un gimnasio, una biblioteca, una sala de cine, una sala de juegos, una sala de música, una sala de conferencias, una sala de desayunos, una zona de barbacoa y una terraza. Además, el L AUSTRAL ofrece una variedad de restaurantes, bares y discotecas, así como un equipo de entretenimiento profesional para los pasajeros.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero L AUSTRAL llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
10.02.2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para L AUSTRAL.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: