El AIDAsol es un crucero de la compañía naviera AIDA Cruises. Fue construido en 2011 por el astillero Meyer Werft, ubicado en Papenburg, Alemania. Tiene una eslora de 252 metros, una manga de 32,20 metros y 14 cubiertas, de las cuales 13 son accesibles para los pasajeros.
El AIDAsol destaca por sus modernas instalaciones, que incluyen una piscina con toboganes, una pista de patinaje sobre hielo, una sala de juegos, una sala de cine y una variedad de restaurantes y bares. El barco también cuenta con una biblioteca, una galería de arte y una sala de conferencias. Además, el AIDAsol ofrece una gran variedad de actividades a bordo, desde clases de baile hasta talleres de cocina.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAsol llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Punta Arenas | 08:00 | 16:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Puerto Montt | 10:00 | 20:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | San Antonio | 10:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | San Antonio | 00:00 | 18:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Isla de Pascua | 08:00 | 19:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Papeete | 14:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Papeete | 00:00 | 18:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Uturoa | 08:00 | 18:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Rarotonga | 08:00 | 20:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Tauranga | 06:30 | 17:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Napier | 13:00 | 20:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Wellington | 11:00 | 22:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Picton | 06:00 | 18:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Tono de audio | 08:00 | 18:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Estrecho de Milford | 11:00 | 14:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Sydney | 09:00 | 20:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Calle Bass | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Melbourne Victoria | 10:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Melbourne Victoria | 00:00 | 18:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Adelaida | 07:00 | 19:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Fremantle | 07:00 | 17:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Puerto Luis | 06:00 | 00:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Puerto Luis | 00:00 | 18:00 |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 20:00 |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Durban | 08:00 | 20:00 |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Puerto Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 18:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Cabo de Buena Esperanza | 00:00 | 00:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Ciudad del Cabo | 08:00 | 23:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAsol.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: