El Centro de cría Fausto Llerena, ubicado en la isla Santa Cruz en las Galápagos de Ecuador, es uno de los centros de investigación y conservación más importantes del mundo debido a su trabajo con las tortugas gigantes de Galápagos. Este centro tiene un programa de crianza y preservación de tortugas gigantes que enfrentan peligros como la depredación, enfermedades y el cambio climático. Gracias al arduo trabajo del centro, la población de tortugas gigantes ha incrementado significativamente, con una producción de más de 800 tortugas al año.
El centro lleva el nombre en honor a Fausto Llerena, un guardaparques que en 1959 encontró una sola y dedicada labor de investigación en las islas Galápagos. El programa de cría tomó fuerza en la década de 1960 y hoy en día, cientos de miles de turistas visitan el centro cada año para ver las tortugas gigantes bebés y adultas y conocer más sobre su importancia en la ecología de las islas Galápagos. El centro también tiene como objetivo educar a los visitantes sobre la conservación y protección de la biodiversidad del archipiélago.
Experimenta Centro de cría Fausto Llerena con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Centro de cría Fausto Llerena . Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en el Centro de Cría Fausto Llerena en Ecuador es cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura promedio anual de 19°C y una humedad relativa del 80%. Durante la primavera y el verano, el clima es cálido con algunas lluvias ocasionales; el otoño es cálido y húmedo, con una mayor cantidad de precipitaciones; el invierno es fresco, con temperaturas más bajas y lluvias menos frecuentes.
Nuestro pronóstico del tiempo para Centro de cría Fausto Llerena ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 03.12.2024 | max: 24,0 °C min: 20.6 °C |
16,6 m/s 17,3 m/s |
46,9 % 24,1 m |
83,5 % 1.013 hPa |
05:46:33 17:56:11 |
|
04.12.2024 04.12.2024 | max: 23,7 °C min: 20.7 °C |
15,1 m/s 15,1 m/s |
38,6 % 24,1 m |
84,1 % 1.012 hPa |
05:46:57 17:56:36 |
|
05.12.2024 05.12.2024 | max: 24,0 °C min: 20.6 °C |
15,5 m/s 18,0 m/s |
34,9 % 24,1 m |
83,2 % 1.012 hPa |
05:47:21 17:57:02 |
|
06.12.2024 06.12.2024 | max: 23,9 °C min: 20.7 °C |
13,3 m/s 16,6 m/s |
36,2 % 24,1 m |
82,9 % 1.012 hPa |
05:47:46 17:57:28 |
|
07.12.2024 07.12.2024 | max: 24,1 °C min: 20.8 °C |
11,9 m/s 12,2 m/s |
40,7 % 24,1 m |
81,8 % 1.011 hPa |
05:48:12 17:57:55 |
|
08.12.2024 08.12.2024 | max: 24,3 °C min: 21 °C |
14,8 m/s 16,6 m/s |
12,9 % 24,1 m |
82,8 % 1.011 hPa |
05:48:38 17:58:22 |
|
09.12.2024 09.12.2024 | max: 24,1 °C min: 21.1 °C |
15,8 m/s 18,7 m/s |
30,9 % 24,1 m |
84,5 % 1.011 hPa |
05:49:04 17:58:49 |
|
10.12.2024 10.12.2024 | max: 24,1 °C min: 20.8 °C |
15,8 m/s 17,3 m/s |
27,8 % 24,1 m |
84,4 % 1.010 hPa |
05:49:31 17:59:17 |
|
11.12.2024 11.12.2024 | max: 24,9 °C min: 21 °C |
14,8 m/s 14,4 m/s |
32,0 % 24,1 m |
83,7 % 1.010 hPa |
05:49:59 17:59:45 |
|
12.12.2024 12.12.2024 | max: 24,3 °C min: 21.1 °C |
13,0 m/s 15,1 m/s |
73,5 % 24,1 m |
84,0 % 1.010 hPa |
05:50:26 18:00:14 |
|
13.12.2024 13.12.2024 | max: 24,6 °C min: 21.6 °C |
16,2 m/s 16,2 m/s |
58,4 % 24,1 m |
85,0 % 1.011 hPa |
05:50:54 18:00:42 |
|
14.12.2024 14.12.2024 | max: 24,8 °C min: 21.1 °C |
14,4 m/s 14,4 m/s |
40,9 % 24,1 m |
85,4 % 1.011 hPa |
05:51:23 18:01:11 |
¿Le gustaría viajar a Centro de cría Fausto Llerena en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Centro de cría Fausto Llerena .
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
22.01.2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
05.02.2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
05.03.2025 Wednesday, 05. Mar. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
13.03.2025 Thursday, 13. Mar. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
19.03.2025 Wednesday, 19. Mar. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
27.03.2025 Thursday, 27. Mar. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
14.05.2025 Wednesday, 14. May 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
25.09.2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Silver Origin | 00:00 | 00:00 | |
29.10.2025 Wednesday, 29. Oct. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 | |
12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Silver Origin | 12:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Centro de cría Fausto Llerena .
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: