Mojado es una pequeña ciudad ubicada en el estado de California, en los Estados Unidos. Con una población de poco más de 6.000 habitantes, esta ciudad cuenta con una rica historia y cultura. Por ejemplo, fue fundada en 1876 y siempre ha sido un importante centro de agricultura debido a su clima cálido y suelo fértil. Además, Mojado es hogar de una gran cantidad de viñedos y bodegas, ofreciendo sabores de vino únicos.
Otro hecho interesante es que Mojado también alberga una estación de ferrocarril histórica, construida en 1876, y actualmente en uso como un popular lugar turístico. Además, la ciudad cuenta con varios parques y espacios verdes que ofrecen oportunidades para hacer senderismo, pasear en bicicleta y acampar. También es hogar de varios festivales anuales, incluyendo el Mojado Mariachi Festival y el Cinco de Mayo Festival - celebrando la cultura y la herencia mexicana de la ciudad. Con su combinación de paisajes naturales, rica historia y vibrante comunidad, Mojado es un lugar que vale la pena visitar en su próximo viaje a California.
Experimenta Mojado con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Mojado. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Mojado es generalmente cálido y húmedo durante todo el año. En la primavera, las temperaturas varían desde los 60°F hasta los 80°F con precipitaciones frecuentes. El verano es muy caluroso con temperaturas que oscilan entre los 80°F y los 90°F y un alto porcentaje de humedad. El otoño es generalmente cálido y húmedo con temperaturas entre los 60°F y los 80°F. El invierno es relativamente frío con temperaturas entre los 40°F y los 60°F y lluvia ocasional.
Nuestro pronóstico del tiempo para Mojado ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 06.02.2025 | max: 21,6 °C min: 20.3 °C |
15,5 m/s 12,6 m/s |
3,4 % 24,1 m |
63,9 % 1.017 hPa |
07:13:20 18:30:07 |
|
07.02.2025 07.02.2025 | max: 22,7 °C min: 21.2 °C |
18,4 m/s 20,2 m/s |
36,7 % 24,1 m |
65,8 % 1.017 hPa |
07:12:51 18:30:42 |
|
08.02.2025 08.02.2025 | max: 23,3 °C min: 22.4 °C |
22,3 m/s 22,0 m/s |
50,6 % 24,1 m |
66,7 % 1.018 hPa |
07:12:20 18:31:17 |
|
09.02.2025 09.02.2025 | max: 23,6 °C min: 22.4 °C |
21,8 m/s 21,6 m/s |
36,4 % 24,1 m |
64,2 % 1.018 hPa |
07:11:48 18:31:52 |
|
10.02.2025 10.02.2025 | max: 23,3 °C min: 22.6 °C |
21,2 m/s 22,7 m/s |
26,3 % 22,8 m |
77,2 % 1.018 hPa |
07:11:15 18:32:26 |
|
11.02.2025 11.02.2025 | max: 23,7 °C min: 23 °C |
22,3 m/s 26,3 m/s |
10,7 % 23,2 m |
75,7 % 1.018 hPa |
07:10:41 18:33:00 |
|
12.02.2025 12.02.2025 | max: 23,2 °C min: 21.7 °C |
16,7 m/s 20,5 m/s |
1,7 % 24,1 m |
72,1 % 1.017 hPa |
07:10:06 18:33:33 |
|
13.02.2025 13.02.2025 | max: 22,9 °C min: 21.3 °C |
15,1 m/s 19,1 m/s |
63,0 % 24,1 m |
71,8 % 1.014 hPa |
07:09:30 18:34:05 |
|
14.02.2025 14.02.2025 | max: 22,7 °C min: 21.7 °C |
13,8 m/s 17,2 m/s |
56,2 % 24,1 m |
71,6 % 1.013 hPa |
07:08:53 18:34:38 |
|
15.02.2025 15.02.2025 | max: 22,6 °C min: 21.2 °C |
14,4 m/s 13,0 m/s |
2,1 % 24,1 m |
74,7 % 1.012 hPa |
07:08:15 18:35:09 |
|
16.02.2025 16.02.2025 | max: 22,8 °C min: 22 °C |
14,4 m/s 15,5 m/s |
11,9 % 23,4 m |
73,0 % 1.013 hPa |
07:07:36 18:35:40 |
|
17.02.2025 17.02.2025 | max: 23,5 °C min: 20.8 °C |
21,6 m/s 21,2 m/s |
19,4 % 24,1 m |
74,4 % 1.013 hPa |
07:06:56 18:36:11 |
¿Le gustaría viajar a Mojado en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Mojado.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Ruby Princess | 08:00 | 17:00 | |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
14.02.2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Grand Princess | 08:00 | 17:00 | |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Carnival Radiance | 08:00 | 16:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Pride of America | 10:00 | 00:00 | |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Ruby Princess | 08:00 | 17:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
03.03.2025 Monday, 03. Mar. 2025 | Grand Princess | 08:00 | 17:00 | |
06.03.2025 Thursday, 06. Mar. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
07.03.2025 Friday, 07. Mar. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
13.03.2025 Thursday, 13. Mar. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
14.03.2025 Friday, 14. Mar. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
16.03.2025 Sunday, 16. Mar. 2025 | Carnival Radiance | 07:30 | 16:00 | |
20.03.2025 Thursday, 20. Mar. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
21.03.2025 Friday, 21. Mar. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
26.03.2025 Wednesday, 26. Mar. 2025 | Ruby Princess | 08:00 | 17:00 | |
27.03.2025 Thursday, 27. Mar. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
28.03.2025 Friday, 28. Mar. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
29.03.2025 Saturday, 29. Mar. 2025 | Grand Princess | 08:00 | 17:00 | |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Ruby Princess | 08:00 | 17:00 | |
13.04.2025 Sunday, 13. Apr. 2025 | Carnival Radiance | 07:15 | 16:00 | |
17.04.2025 Thursday, 17. Apr. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
18.04.2025 Friday, 18. Apr. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
28.04.2025 Monday, 28. Apr. 2025 | Silver Moon | 08:00 | 19:00 | |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Silver Shadow | 08:00 | 17:00 | |
01.05.2025 Thursday, 01. May 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
09.05.2025 Friday, 09. May 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
16.05.2025 Friday, 16. May 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Norwegian Sun | 08:00 | 17:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Pride of America | 08:00 | 00:00 | |
06.06.2025 Friday, 06. Jun. 2025 | Pride of America | 00:00 | 17:30 | |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Norwegian Sun | 07:00 | 16:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Mojado.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Kauai en EE.UU. | 22,74 km |
Costa de Na Pali en EE.UU. | 36,72 km |
Honolulu en EE.UU. | 171,30 km |
Kailua en EE.UU. | 178,44 km |