La ciudad de España, también conocida como Spanish Town, es la localidad más grande y antigua de las Islas Vírgenes Británicas. Fue fundada por los españoles en el siglo XVI, quienes la nombraron Puerto Rico en honor a la isla homónima. Sin embargo, en 1672 los británicos tomaron control de la ciudad y le cambiaron el nombre a Spanish Town.
A pesar de que la ciudad ha tenido su importancia histórica, hoy en día es una pequeña localidad tranquila que se destaca por su arquitectura colonial y su ambiente relajado. Algunos de los atractivos turísticos de Spanish Town incluyen la Catedral de San Juan Bautista, el Museo de las Islas Vírgenes y la fortaleza Gorda Peak. Además, es un destino popular entre los aficionados al buceo y esnórquel debido a sus aguas cristalinas y su abundante vida marina.
Experimenta Ciudad de España con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Ciudad de España. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Ciudad de España en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Ciudad de España.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | EXPLORA I | 08:00 | 18:00 | |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Silver Moon | 08:00 | 22:00 | |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
04.03.2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | EXPLORA I | 08:00 | 18:00 | |
04.03.2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | LE PONANT | 00:00 | 10:00 | |
05.03.2025 Wednesday, 05. Mar. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
11.03.2025 Tuesday, 11. Mar. 2025 | EXPLORA II | 08:00 | 18:00 | |
13.03.2025 Thursday, 13. Mar. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
19.03.2025 Wednesday, 19. Mar. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
27.03.2025 Thursday, 27. Mar. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
01.04.2025 Tuesday, 01. Apr. 2025 | LE PONANT | 00:00 | 10:00 | |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | EXPLORA II | 10:00 | 18:00 | |
27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | EXPLORA II | 08:00 | 18:00 | |
13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
04.12.2026 Friday, 04. Dec. 2026 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2026 Friday, 11. Dec. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
17.12.2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
18.12.2026 Friday, 18. Dec. 2026 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Ciudad de España.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: