Ciudad de Panamá es la capital de la República de Panamá y una de las ciudades más importantes de América Central. Su fundación se remonta al 15 de agosto de 1519 y su ubicación privilegiada en la costa del Pacífico la convierte en un importante centro de comercio y transporte.
Uno de los hechos más interesantes de Ciudad de Panamá es su famoso Canal de Panamá, una impresionante obra de ingeniería que permite el paso de barcos entre el Atlántico y el Pacífico. El canal tiene una longitud de casi 80 kilómetros y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Además, Ciudad de Panamá tiene un casco antiguo muy bien conservado, conocido como Casco Viejo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. El Casco Viejo cuenta con numerosos edificios coloniales y plazas históricas que muestran la rica cultura e historia de la ciudad. También es famosa por sus deliciosos platos gastronómicos, como el ceviche y el arroz con pollo.
Experimenta Ciudad de Panamá con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Ciudad de Panamá. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Ciudad de Panamá en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Ciudad de Panamá.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Norwegian Joy | 20:00 | 00:00 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Norwegian Joy | 00:00 | 15:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Norwegian Gem | 06:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Norwegian Gem | 08:00 | 21:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Azamara Journey | 19:00 | 00:00 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Azamara Journey | 07:00 | 17:00 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | MS Marina | 00:00 | 18:00 | |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Norwegian Bliss | 07:00 | 22:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Norwegian Joy | 18:00 | 00:00 | |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Norwegian Joy | 00:00 | 22:00 | |
18.01.2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Seven Seas Grandeur | 12:00 | 23:00 | |
19.01.2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Norwegian Joy | 07:00 | 21:00 | |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | MS Sirena | 00:00 | 00:00 | |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | MS Sirena | 00:00 | 04:00 | |
22.03.2025 Saturday, 22. Mar. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | MS Sirena | 00:00 | 00:00 | |
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Norwegian Joy | 20:00 | 00:00 | |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | MS Sirena | 00:00 | 04:00 | |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Norwegian Encore | 20:00 | 00:00 | |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Norwegian Joy | 00:00 | 15:00 | |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Norwegian Encore | 00:00 | 20:00 | |
16.05.2025 Friday, 16. May 2025 | MS Europa 2 | 07:00 | 00:00 | |
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | MS Europa 2 | 00:00 | 06:00 | |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | Norwegian Joy | 07:00 | 22:00 | |
26.10.2025 Sunday, 26. Oct. 2025 | Norwegian Jade | 15:00 | 21:00 | |
08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Royal Clipper | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | MS Marina | 00:00 | 19:00 | |
13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Norwegian Bliss | 07:00 | 21:00 | |
22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Azamara Onward | 18:00 | 00:00 | |
14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Azamara Onward | 00:00 | 17:00 | |
15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Seven Seas Grandeur | 07:00 | 19:00 | |
26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Norwegian Encore | 07:00 | 21:00 | |
26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Norwegian Bliss | 07:00 | 21:00 | |
16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Norwegian Jade | 03:00 | 23:59 | |
24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | P&O Aurora | 08:00 | 18:00 | |
05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Norwegian Jade | 07:00 | 21:00 | |
14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Azamara Quest | 09:30 | 00:00 | |
15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Azamara Quest | 09:00 | 22:00 | |
16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Norwegian Jade | 07:00 | 20:00 | |
04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | MS Insignia | 00:00 | 20:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Ciudad de Panamá.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Balboa en Panamá | 5,30 km |
Panamakanal en Panamá | 26,42 km |
Gatúnsee en Panamá | 48,59 km |
Colon en Panamá | 59,13 km |
Saboga en Panamá | 62,07 km |
Isla Mamey en Panamá | 71,26 km |
Islas de las Perlas en Panamá | 84,69 km |
San José en Panamá | 91,46 km |
Islas San Blas en Panamá | 103,63 km |
Isla Iguana en Panamá | 159,13 km |
Playa Muerto en Panamá | 176,30 km |
Playa del Muerto en Panamá | 176,35 km |
Darién en Panamá | 222,76 km |
Cebaco en Panamá | 231,82 km |
Parque Nacional de Darién en Panamá | 257,49 km |
Isla de Coiba en Panamá | 298,17 km |