MSC Bellissima es un crucero de la compañía naviera MSC Kreuzfahrten. Fue construido en 2019 y es uno de los buques más grandes y modernos de la flota de MSC. Tiene una eslora de 330 metros, una manga de 41 metros y un total de 18 cubiertas. De estas, 17 cubiertas son accesibles para los pasajeros.
MSC Bellissima ofrece una amplia variedad de instalaciones y atracciones para los pasajeros. Esto incluye una gran cantidad de restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, una sala de cine, una galería de arte, un spa y una variedad de piscinas. El barco también cuenta con una pista de patinaje, una sala de juegos y un parque acuático con toboganes y una piscina. El barco también cuenta con una instalación de realidad virtual, un simulador de vuelo y una sala de escape.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero MSC Bellissima llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Tokio | 00:00 | 19:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Keelung | 12:00 | 20:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Ishigaki | 07:00 | 17:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Keelung | 13:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Miyako | 10:00 | 21:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Naha | 09:00 | 23:59 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Naha | 00:01 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: