Doha es la capital de Qatar. Es una ciudad moderna que cuenta con una rica historia y cultura. En el centro de la ciudad, se encuentra el Museo de Arte Islámico que alberga una impresionante colección de artefactos que datan desde el siglo VII hasta el siglo XIX. También, es de interés la Gran Mezquita de Doha, que es una visita obligada para los turistas. Construida en el siglo XVIII, es una de las mezquitas más grandes del país y cuenta con una hermosa cúpula y un minarete de 90 metros.
Otro aspecto interesante de Doha es la Excelencia en la Educación Superior. La ciudad es sede de la Universidad de Catar, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo árabe. Además, cuenta con una gran cantidad de instituciones académicas y de investigación que están enfocadas en la ciencia y tecnología, sostenibilidad, y campos afines. La ciudad también tiene una escena gastronómica interesante, una amplia gama de tiendas y grandes centros comerciales, y hermosos paisajes urbanos que se ven a lo largo de la Corniche.
Experimenta Doha con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Doha. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Doha en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Doha.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Silver Dawn | 00:00 | 19:00 | |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 07:00 | 00:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 00:00 | 22:00 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | LE BOUGAINVILLE | 07:00 | 18:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 22:00 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 07:00 | 00:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 00:00 | 22:00 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Norwegian Dawn | 07:00 | 20:00 | |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Costa Smeralda | 14:00 | 22:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 22:00 | |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | LE BOUGAINVILLE | 07:00 | 19:00 | |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 07:00 | 00:00 | |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 00:00 | 22:00 | |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 07:30 | 23:59 | |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 00:00 | 14:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 22:00 | |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 07:00 | 23:59 | |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 07:00 | 00:00 | |
18.01.2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 00:00 | 22:00 | |
19.01.2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 07:00 | 23:59 | |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 22:00 | |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Mein Schiff 4 | 07:00 | 00:00 | |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Mein Schiff 4 | 00:00 | 22:00 | |
02.02.2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
03.02.2025 Monday, 03. Feb. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
12.02.2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Norwegian Dawn | 07:00 | 20:00 | |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 | |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Costa Smeralda | 07:00 | 17:00 | |
23.02.2025 Sunday, 23. Feb. 2025 | MSC Euribia | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Doha.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Al Hidd en Bahréin | 129,62 km |
Bahréin en Bahréin | 130,62 km |
Manamah en Bahréin | 140,47 km |
Señor Bani Yas en los Emiratos Árabes Unidos | 152,60 km |
Dammam en Arabia Saudí | 185,90 km |