Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Canal de Suez suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Canal de Suez en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Canal de Suez.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Silver Whisper | 04:00 | 18:00 | |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | AIDAstella | 00:00 | 15:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Mein Schiff 6 | 04:00 | 17:00 | |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
22.06.2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 18:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 17:00 | |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Silver Muse | 03:30 | 18:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
24.10.2025 Friday, 24. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 15:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | Mein Schiff 6 | 03:30 | 17:00 | |
01.11.2025 Saturday, 01. Nov. 2025 | AIDAprima | 22:50 | 00:00 | |
02.11.2025 Sunday, 02. Nov. 2025 | AIDAprima | 00:00 | 16:00 | |
05.11.2025 Wednesday, 05. Nov. 2025 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | AIDAstella | 00:00 | 15:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Seabourn Encore | 05:00 | 18:00 | |
08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Voyager of the Seas | 22:00 | 00:00 | |
09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Voyager of the Seas | 00:00 | 13:00 | |
10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Mein Schiff 5 | 03:30 | 17:00 | |
14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | EXPLORA I | 00:15 | 17:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Silver Muse | 03:30 | 17:00 | |
17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | P&O Arcadia | 06:00 | 16:00 | |
24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Queen Anne | 05:00 | 15:00 | |
03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | AIDAdiva | 22:50 | 00:00 | |
04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | AIDAdiva | 00:00 | 15:00 | |
22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | AIDAstella | 00:00 | 16:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Canal de Suez.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Puerto Said en Egipto | 47,25 km |
Suez en Egipto | 99,52 km |
Ain Sukhna en Egipto | 134,35 km |
Alejandría en Egipto | 232,87 km |
Ashdod - Jerusalén en Israel | 245,80 km |
Calle Eilat en Israel | 289,86 km |
Aqaba en Jordania | 295,85 km |