El Norwegian Getaway es un crucero de la compañía naviera Norwegian Cruise Line construido en el año 2013. Cuenta con una eslora de 326 metros, una manga de 41 metros y un total de 18 cubiertas, de las cuales 15 son accesibles para los pasajeros.
El Norwegian Getaway ofrece a sus pasajeros una variedad de instalaciones y atracciones especiales, como el Aqua Park, un parque acuático con toboganes de agua, una piscina de olas, una piscina infantil y una cascada. También hay una variedad de bares y restaurantes, una pista de patinaje sobre hielo, una galería de arte, una sala de juegos, una sala de cine, un spa y un gimnasio. El barco también cuenta con una variedad de espectáculos y entretenimiento, como el Cirque Dreams and Dinner, un espectáculo de circo interactivo, y el Broadway Musical Burn the Floor.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Getaway llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Cozumel | 07:00 | 15:45 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Cayo Cosecha | 10:00 | 18:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Costa Maya | 07:00 | 14:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Costa Maya | 11:00 | 19:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Cayo Cosecha | 08:00 | 18:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Costa Maya | 11:00 | 19:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Cayo Cosecha | 08:00 | 18:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Costa Maya | 11:00 | 19:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Cayo Cosecha | 08:00 | 18:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Costa Maya | 11:00 | 19:00 |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Cayo Cosecha | 08:00 | 18:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Nueva Orleans | 07:00 | 00:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Costa Maya | 11:00 | 19:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Cayo Cosecha | 08:00 | 18:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Roatán | 08:00 | 16:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: