Southampton es una ciudad portuaria ubicada en la costa sur de Inglaterra, conocida por su rica historia y cultura. Esta ciudad fue fundada en el siglo X, y desde entonces ha sido un importante centro comercial y naval. Southampton es también conocida como la "ciudad de los cruceros", ya que es uno de los puertos de cruceros más activos del mundo.
En Southampton, los viajeros pueden visitar el Museo Marítimo de Southampton, donde se encuentra el Titanic, que zarpó de este puerto en su viaje fatídico en 1912. Además, Southampton cuenta con una fantástica arquitectura georgiana y eduardiana, con hermosas casas y edificios públicos como la Casa de la Ciudad y la Galería de Arte John Hansard. La ciudad también alberga un gran número de espacios verdes, como el Parque Palmerston y el Bosque de Southampton, que ofrece a los visitantes un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza. En cuanto a la gastronomía, los platos típicos en Southampton incluyen los mariscos como la langosta y el cangrejo, así como las famosas sopas y estofados ingleses.
Experimenta Southampton con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Southampton. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Southampton, Gran Bretaña, es generalmente templado, con inviernos fríos pero suaves, primaveras cálidas y soleadas, veranos cálidos y húmedos y otoños frescos y húmedos. Las temperaturas medias varían entre los 4°C durante el invierno y los 18°C durante el verano. La precipitación es generalmente alta, con el máximo en el otoño. Las nevadas son raras, pero hay algunas tormentas eléctricas durante el verano.
Nuestro pronóstico del tiempo para Southampton ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 04.12.2024 | max: 9,2 °C min: 6.9 °C |
14,4 m/s 31,7 m/s |
84,2 % 23,3 m |
86,8 % 1.017 hPa |
07:50:53 16:00:59 |
|
05.12.2024 05.12.2024 | max: 13,4 °C min: 9.7 °C |
23,0 m/s 50,4 m/s |
99,8 % 19,0 m |
83,9 % 1.010 hPa |
07:52:08 16:00:35 |
|
06.12.2024 06.12.2024 | max: 13,0 °C min: 7.9 °C |
39,1 m/s 72,7 m/s |
76,3 % 24,1 m |
81,3 % 1.013 hPa |
07:53:20 16:00:15 |
|
07.12.2024 07.12.2024 | max: 8,7 °C min: 4.3 °C |
42,1 m/s 73,4 m/s |
23,2 % 24,0 m |
68,9 % 1.021 hPa |
07:54:30 15:59:58 |
|
08.12.2024 08.12.2024 | max: 6,0 °C min: 1.8 °C |
31,7 m/s 64,4 m/s |
24,1 % 24,1 m |
72,1 % 1.033 hPa |
07:55:38 15:59:44 |
|
09.12.2024 09.12.2024 | max: 5,3 °C min: 2 °C |
24,5 m/s 52,2 m/s |
20,2 % 24,1 m |
77,5 % 1.035 hPa |
07:56:43 15:59:33 |
|
10.12.2024 10.12.2024 | max: 9,2 °C min: 2.9 °C |
14,2 m/s 34,9 m/s |
93,3 % 24,1 m |
93,4 % 1.036 hPa |
07:57:46 15:59:26 |
|
11.12.2024 11.12.2024 | max: 10,3 °C min: 8.3 °C |
22,0 m/s 52,6 m/s |
92,6 % 24,1 m |
86,7 % 1.031 hPa |
07:58:46 15:59:22 |
|
12.12.2024 12.12.2024 | max: 9,4 °C min: 7.3 °C |
15,1 m/s 35,3 m/s |
99,1 % 24,1 m |
94,9 % 1.028 hPa |
07:59:44 15:59:21 |
|
13.12.2024 13.12.2024 | max: 10,6 °C min: 7.5 °C |
27,4 m/s 52,2 m/s |
99,9 % 19,9 m |
89,5 % 1.017 hPa |
08:00:39 15:59:24 |
|
14.12.2024 14.12.2024 | max: 12,6 °C min: 10 °C |
40,7 m/s 70,9 m/s |
99,6 % 17,8 m |
90,9 % 1.004 hPa |
08:01:31 15:59:30 |
|
15.12.2024 15.12.2024 | max: 11,3 °C min: 7.3 °C |
33,1 m/s 64,1 m/s |
84,2 % 24,1 m |
76,3 % 1.000 hPa |
08:02:21 15:59:39 |
¿Le gustaría viajar a Southampton en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Southampton.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | AIDAnova | 08:30 | 20:30 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | P&O Aurora | 06:30 | 16:30 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | P&O Ventura | 06:30 | 17:00 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Queen Victoria | 07:00 | 16:30 | |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | P&O Iona | 06:00 | 18:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | P&O Aurora | 07:00 | 16:30 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Queen Mary 2 | 06:30 | 17:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | AIDAnova | 08:30 | 20:30 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | P&O Arcadia | 06:30 | 16:30 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | P&O Iona | 06:00 | 18:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Queen Mary 2 | 06:30 | 17:00 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Queen Anne | 06:00 | 18:00 | |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Queen Victoria | 06:30 | 16:30 | |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | P&O Ventura | 06:30 | 17:00 | |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | P&O Arcadia | 07:00 | 16:30 | |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | P&O Aurora | 06:30 | 16:30 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Queen Anne | 06:00 | 18:00 | |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | AIDAnova | 08:00 | 19:00 | |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | P&O Iona | 06:00 | 18:00 | |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Queen Victoria | 06:30 | 16:30 | |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | P&O Arcadia | 07:00 | 16:30 | |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | P&O Ventura | 06:30 | 17:00 | |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Queen Victoria | 07:00 | 16:30 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | P&O Arcadia | 07:00 | 18:00 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | P&O Ventura | 07:00 | 18:00 | |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Queen Anne | 06:00 | 16:30 | |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | AIDAnova | 08:30 | 20:30 | |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | P&O Aurora | 06:30 | 18:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Queen Anne | 06:00 | 18:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Queen Victoria | 07:00 | 18:00 | |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | MSC Preziosa | 08:00 | 20:00 | |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | P&O Iona | 06:00 | 21:00 | |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Queen Mary 2 | 06:00 | 17:00 | |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Norwegian Bliss | 05:00 | 00:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | AIDAnova | 08:30 | 20:30 | |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | MSC Preziosa | 08:00 | 20:00 | |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
02.02.2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Norwegian Bliss | 00:00 | 17:00 | |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | AIDAnova | 08:00 | 19:00 | |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | P&O Ventura | 06:00 | 17:00 | |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | P&O Ventura | 07:00 | 17:00 | |
14.02.2025 Friday, 14. Feb. 2025 | MSC Preziosa | 07:00 | 20:00 | |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | P&O Iona | 06:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Southampton.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Experimenta Southampton en vivo y en tiempo real con nuestra selección de cámaras web de transmisión en vivo. Ten en cuenta que los respectivos streamers son responsables del contenido de las transmisiones de video.