Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda y está ubicada en la Isla Norte. Fundada en 1840, es una de las ciudades más jóvenes del mundo. El nombre Maorí para Auckland es Tāmaki Makaurau, que significa "un deseo por el conocimiento". El puerto de Waitemata es una característica distintiva de Auckland, y es uno de los puertos más grandes y activos del país.
La ciudad cuenta con una amplia variedad de atracciones turísticas, incluyendo el Sky Tower, el acuario de Kelly Tarlton y el Museo de Auckland. Además, Auckland es el hogar de varias playas populares, como la playa de Piha y la playa de Takapuna. La región también es conocida por su excelente gastronomía, con influencias de la cocina polinesia y asiática. Auckland es una ciudad vibrante e interesante para visitar, tanto para los amantes de la naturaleza como para los interesados en la historia y cultura de Nueva Zelanda.
Experimenta Auckland con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Auckland. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Auckland en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Auckland.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
08.11.2024 Friday, 08. Nov. 2024 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
10.11.2024 Sunday, 10. Nov. 2024 | Celebrity Edge | 06:00 | 19:00 | |
12.11.2024 Tuesday, 12. Nov. 2024 | Silver Muse | 08:00 | 19:00 | |
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Diamond Princess | 07:00 | 22:00 | |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Celebrity Edge | 06:30 | 18:00 | |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Royal Princess | 09:30 | 20:00 | |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Silver Muse | 07:00 | 19:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | MS Regatta | 10:00 | 00:00 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | MS Regatta | 00:00 | 19:00 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Carnival Splendor | 07:00 | 18:00 | |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Royal Princess | 09:30 | 20:00 | |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Disney Wonder | 07:30 | 16:45 | |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | MS Europa 2 | 08:00 | 19:00 | |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | AIDAsol | 08:00 | 18:00 | |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Silver Nova | 07:00 | 00:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Silver Nova | 00:00 | 18:00 | |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Diamond Princess | 07:00 | 16:00 | |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Celebrity Edge | 10:00 | 21:00 | |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Royal Princess | 06:30 | 19:00 | |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Seabourn Quest | 07:00 | 17:00 | |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | MS Westerdam | 08:00 | 17:00 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Ovation of the Seas | 07:00 | 19:00 | |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Seven Seas Explorer | 07:00 | 19:00 | |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Norwegian Sun | 07:00 | 00:00 | |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Silver Muse | 07:00 | 19:00 | |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Royal Princess | 06:30 | 18:30 | |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Royal Princess | 09:30 | 20:00 | |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 11:30 | 23:59 | |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | LE SOLEAL | 07:00 | 17:30 | |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 18:00 | |
19.01.2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | MS Westerdam | 07:00 | 17:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Azamara Pursuit | 07:00 | 18:00 | |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Crown Princess | 06:30 | 20:00 | |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Silver Nova | 07:00 | 00:00 | |
22.01.2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Silver Nova | 00:00 | 18:00 | |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Diamond Princess | 09:30 | 19:00 | |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Royal Princess | 06:30 | 18:30 | |
27.01.2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Royal Princess | 09:30 | 20:00 | |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Seabourn Quest | 07:00 | 17:00 | |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | MS Regatta | 09:00 | 19:00 | |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Diamond Princess | 07:00 | 22:00 | |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 18:00 | |
02.02.2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Silver Muse | 07:00 | 19:00 | |
03.02.2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Azamara Pursuit | 06:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Auckland.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Isla de Waiheke en Nueva Zelanda | 26,13 km |
Coromandel en Nueva Zelanda | 66,13 km |
Whangarei en Nueva Zelanda | 130,98 km |
Monte Maunganui en Nueva Zelanda | 153,21 km |
Tauranga en Nueva Zelanda | 155,23 km |
Russell en Nueva Zelanda | 185,54 km |
Waitangi en Nueva Zelanda | 185,90 km |
Bahía de las Islas en Nueva Zelanda | 192,71 km |
Rotorua en Nueva Zelanda | 194,21 km |
Isla Blanca en Nueva Zelanda | 226,79 km |
Bahía de Plenty en Nueva Zelanda | 230,33 km |
Nueva Plymouth en Nueva Zelanda | 252,73 km |