Dies ist eine Antwort auf Spanisch:
Sótano es una ciudad ubicada en la región central de Anatolia, en Turquía. La ciudad es conocida por sus impresionantes formaciones rocosas que han sido talladas por el viento y el agua a lo largo de millones de años. En la ciudad, se pueden encontrar varias cuevas subterráneas, como la cueva de Sumbullu y la cueva de Pinarbasi, que son famosas por sus estalactitas y estalagmitas.
Además de sus cuevas y formaciones geológicas, Sótano es un importante destino turístico debido a su rico patrimonio histórico y cultural. La ciudad ha sido habitada desde la época de los hititas y ha sido testigo de muchas civilizaciones a lo largo de su historia. Uno de los sitios más importantes es la ciudad subterránea de Sótano, que fue excavada por los hititas en el siglo VII a.C. Esta ciudad subterránea, que se encuentra a una profundidad de 85 metros, tiene una red de túneles y pasillos conectados entre sí que se extienden por varios kilómetros. Se cree que fue utilizada por los habitantes de la ciudad como refugio en tiempos de guerra y como centro económico en tiempos de paz.
Experimenta Sótano con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Sótano. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Sótano, Turquía, varía mucho a lo largo de las cuatro estaciones. En invierno, el clima es frío y húmedo, con temperaturas promedio por debajo de 0°C y nieve. En la primavera, el clima se vuelve más cálido y húmedo, con temperaturas promedio entre 10°C y 20°C. En el verano, el clima es caluroso y seco, con temperaturas promedio entre 20°C y 30°C. Finalmente, en el otoño, el clima se vuelve más fresco y húmedo, con temperaturas promedio entre 10°C y 20°C.
Nuestro pronóstico del tiempo para Sótano ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 06.02.2025 | max: 9,6 °C min: 4.2 °C |
36,7 m/s 68,0 m/s |
4,4 % 24,1 m |
63,6 % 1.024 hPa |
08:08:26 18:40:51 |
|
07.02.2025 07.02.2025 | max: 10,3 °C min: 5.4 °C |
27,4 m/s 50,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
52,1 % 1.026 hPa |
08:07:28 18:41:56 |
|
08.02.2025 08.02.2025 | max: 12,6 °C min: 7.5 °C |
15,1 m/s 28,4 m/s |
0,0 % 24,1 m |
49,0 % 1.025 hPa |
08:06:29 18:43:01 |
|
09.02.2025 09.02.2025 | max: 11,3 °C min: 6.5 °C |
14,8 m/s 22,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
54,3 % 1.021 hPa |
08:05:28 18:44:05 |
|
10.02.2025 10.02.2025 | max: 11,3 °C min: 6.5 °C |
12,6 m/s 18,4 m/s |
4,8 % 24,1 m |
58,1 % 1.020 hPa |
08:04:26 18:45:10 |
|
11.02.2025 11.02.2025 | max: 11,0 °C min: 6.9 °C |
28,4 m/s 28,8 m/s |
2,3 % 24,1 m |
59,4 % 1.022 hPa |
08:03:22 18:46:14 |
|
12.02.2025 12.02.2025 | max: 10,2 °C min: 5.8 °C |
34,6 m/s 36,4 m/s |
3,1 % 24,1 m |
65,9 % 1.024 hPa |
08:02:17 18:47:18 |
|
13.02.2025 13.02.2025 | max: 9,9 °C min: 5 °C |
31,3 m/s 32,8 m/s |
1,1 % 24,1 m |
62,9 % 1.024 hPa |
08:01:11 18:48:21 |
|
14.02.2025 14.02.2025 | max: 8,6 °C min: 4.7 °C |
41,0 m/s 41,8 m/s |
11,5 % 24,1 m |
65,1 % 1.022 hPa |
08:00:04 18:49:25 |
|
15.02.2025 15.02.2025 | max: 10,7 °C min: 4.7 °C |
32,4 m/s 38,2 m/s |
0,6 % 24,1 m |
62,2 % 1.021 hPa |
07:58:56 18:50:28 |
|
16.02.2025 16.02.2025 | max: 9,7 °C min: 5.5 °C |
40,3 m/s 49,3 m/s |
0,0 % 24,1 m |
49,6 % 1.024 hPa |
07:57:46 18:51:30 |
|
17.02.2025 17.02.2025 | max: 11,2 °C min: 3.7 °C |
17,3 m/s 21,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
48,4 % 1.024 hPa |
07:56:35 18:52:33 |
|
18.02.2025 18.02.2025 | max: 13,7 °C min: 6.5 °C |
13,7 m/s 14,8 m/s |
0,0 % 24,1 m |
45,8 % 1.025 hPa |
07:55:23 18:53:35 |
¿Le gustaría viajar a Sótano en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Sótano.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Vasco da Gama | 08:00 | 20:00 | |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 | 18:00 | |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 | 18:00 | |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | EXPLORA I | 09:00 | 20:00 | |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Seven Seas Splendor | 08:00 | 18:00 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
08.05.2025 Thursday, 08. May 2025 | Vasco da Gama | 08:00 | 22:00 | |
13.05.2025 Tuesday, 13. May 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
15.05.2025 Thursday, 15. May 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 | 23:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | EXPLORA I | 09:00 | 21:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
12.06.2025 Thursday, 12. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
12.06.2025 Thursday, 12. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
16.06.2025 Monday, 16. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 | 23:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Sea Dream I | 00:00 | 00:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | EXPLORA I | 09:00 | 21:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Mein Schiff 5 | 07:00 | 17:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Silver Muse | 08:00 | 21:00 | |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Norwegian Viva | 08:00 | 18:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 17:00 | |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Silver Muse | 08:00 | 21:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 22:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 | 22:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | MS Nautica | 07:00 | 21:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Sótano.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: