Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Paso de Drake suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Paso de Drake en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Paso de Drake.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
23.02.2025 Sunday, 23. Feb. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
24.02.2025 Monday, 24. Feb. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
25.02.2025 Tuesday, 25. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
01.03.2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
01.03.2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
02.03.2025 Sunday, 02. Mar. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
03.03.2025 Monday, 03. Mar. 2025 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
03.03.2025 Monday, 03. Mar. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
04.03.2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
05.03.2025 Wednesday, 05. Mar. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
06.03.2025 Thursday, 06. Mar. 2025 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
07.03.2025 Friday, 07. Mar. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
08.03.2025 Saturday, 08. Mar. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Paso de Drake.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|