El Silver Endeavour de la compañía naviera Silversea Cruises fue construido en el año 2020. Tiene una eslora de 134,1 metros, una manga de 18,2 metros y un total de 8 cubiertas, de las cuales 6 están disponibles para los pasajeros.
El Silver Endeavour cuenta con una variedad de amenidades y características que lo distinguen de otros buques de crucero. Estas incluyen una piscina al aire libre con una terraza en la cubierta principal, una amplia variedad de restaurantes y bares, un spa con tratamientos y servicios, una sala de cine, una biblioteca, una sala de juegos y una sala de fitness. Además, el barco cuenta con una selección de excursiones a tierra, desde visitas a museos hasta excursiones de buceo.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Endeavour llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Isla del Rey Jorge | 00:00 | 18:00 |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
27.01.2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
02.02.2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
03.02.2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
04.02.2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
05.02.2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
10.02.2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
12.02.2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
13.02.2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
14.02.2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
15.02.2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
16.02.2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Endeavour.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: