El Silver Cloud Expedition de Silversea Cruises fue construido en 1994. Tiene una eslora de 168.7 metros, una manga de 22.5 metros y 15 cubiertas. Todas las cubiertas son accesibles a los pasajeros.
Este crucero se destaca por su lujo y confort. Cuenta con suites de lujo, un spa con tratamientos faciales y corporales, una piscina al aire libre, una biblioteca, una sala de cine y una sala de juegos. También hay una variedad de opciones gastronómicas, desde restaurantes de lujo hasta una cafetería informal.
A bordo, los pasajeros tienen la oportunidad de experimentar la vida marina, ya sea con excursiones de buceo, pesca, kayak y snorkel, así como excursiones a tierra. El Silver Cloud Expedition también ofrece una variedad de actividades culturales, como conferencias, presentaciones y talleres.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Cloud Expedition llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
16.10.2024 Wednesday, 16. Oct. 2024 | Atolón Fakarava | 11:30 | 17:30 |
18.10.2024 Friday, 18. Oct. 2024 | Atuona | 07:30 | 12:00 |
18.10.2024 Friday, 18. Oct. 2024 | Hakahau | 14:30 | 23:00 |
19.10.2024 Saturday, 19. Oct. 2024 | Hatiheu | 06:30 | 20:00 |
20.10.2024 Sunday, 20. Oct. 2024 | Hanavave | 06:30 | 14:00 |
22.10.2024 Tuesday, 22. Oct. 2024 | Islas Tuamotu | 06:00 | 12:00 |
23.10.2024 Wednesday, 23. Oct. 2024 | Mangareva | 08:30 | 16:30 |
29.10.2024 Tuesday, 29. Oct. 2024 | Isla de Pascua | 06:30 | 00:00 |
30.10.2024 Wednesday, 30. Oct. 2024 | Isla de Pascua | 00:00 | 18:30 |
04.11.2024 Monday, 04. Nov. 2024 | Alejandro Selkirk | 12:30 | 20:00 |
05.11.2024 Tuesday, 05. Nov. 2024 | Robinsón Crusoe | 06:00 | 19:00 |
07.11.2024 Thursday, 07. Nov. 2024 | Valparaíso | 07:00 | 00:00 |
09.11.2024 Saturday, 09. Nov. 2024 | Niebla | 06:30 | 13:00 |
10.11.2024 Sunday, 10. Nov. 2024 | Castro | 07:00 | 19:00 |
12.11.2024 Tuesday, 12. Nov. 2024 | Caleta Tortel | 06:00 | 20:00 |
13.11.2024 Wednesday, 13. Nov. 2024 | Angostura Inglesa | 08:00 | 08:00 |
13.11.2024 Wednesday, 13. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 13:00 | 17:00 |
14.11.2024 Thursday, 14. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 00:00 | 00:00 |
15.11.2024 Friday, 15. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 00:00 | 00:00 |
16.11.2024 Saturday, 16. Nov. 2024 | Punta Arenas | 07:00 | 18:00 |
17.11.2024 Sunday, 17. Nov. 2024 | Glaciar Garibaldi | 14:30 | 18:00 |
18.11.2024 Monday, 18. Nov. 2024 | Ushuaia | 07:00 | 23:00 |
19.11.2024 Tuesday, 19. Nov. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
20.11.2024 Wednesday, 20. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 18:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Cloud Expedition.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: