El Silver Cloud Expedition de Silversea Cruises fue construido en 1994. Tiene una eslora de 168.7 metros, una manga de 22.5 metros y 15 cubiertas. Todas las cubiertas son accesibles a los pasajeros.
Este crucero se destaca por su lujo y confort. Cuenta con suites de lujo, un spa con tratamientos faciales y corporales, una piscina al aire libre, una biblioteca, una sala de cine y una sala de juegos. También hay una variedad de opciones gastronómicas, desde restaurantes de lujo hasta una cafetería informal.
A bordo, los pasajeros tienen la oportunidad de experimentar la vida marina, ya sea con excursiones de buceo, pesca, kayak y snorkel, así como excursiones a tierra. El Silver Cloud Expedition también ofrece una variedad de actividades culturales, como conferencias, presentaciones y talleres.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Cloud Expedition llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 18:30 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 18:30 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Puerto Williams | 07:00 | 17:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 18:30 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Cloud Expedition.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: