El Silver Endeavour de la compañía naviera Silversea Cruises fue construido en el año 2020. Tiene una eslora de 134,1 metros, una manga de 18,2 metros y un total de 8 cubiertas, de las cuales 6 están disponibles para los pasajeros.
El Silver Endeavour cuenta con una variedad de amenidades y características que lo distinguen de otros buques de crucero. Estas incluyen una piscina al aire libre con una terraza en la cubierta principal, una amplia variedad de restaurantes y bares, un spa con tratamientos y servicios, una sala de cine, una biblioteca, una sala de juegos y una sala de fitness. Además, el barco cuenta con una selección de excursiones a tierra, desde visitas a museos hasta excursiones de buceo.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Endeavour llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Isla del Rey Jorge | 05:30 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 09:30 | 14:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Endeavour.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: