El crucero Silver Moon de la compañía naviera Silversea Cruises fue construido en el año 2020. Tiene una eslora de 190 metros, una manga de 25,6 metros y un total de 10 cubiertas, de las cuales 9 son accesibles a los pasajeros.
El Silver Moon cuenta con una variedad de instalaciones y atracciones especiales a bordo, como un spa de lujo, una biblioteca, una sala de cine, una variedad de restaurantes y bares, una piscina al aire libre, una sala de juegos, una sala de fitness y una variedad de actividades recreativas. Además, el crucero cuenta con una moderna tecnología, como Wi-Fi gratuito, un sistema de entretenimiento a bordo, una aplicación móvil para controlar todos los servicios a bordo y una variedad de opciones de entretenimiento digital.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Moon llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Cádiz | 00:00 | 13:30 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Lissabon | 07:00 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Lissabon | 00:00 | 13:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Gran Canaria | 08:00 | 19:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 | 16:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Fort Lauderdale | 07:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Port Royal | 08:00 | 18:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Oranjestad | 08:00 | 23:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Willemstad | 08:00 | 18:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | San Cristóbal | 08:00 | 23:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | San Juan | 08:00 | 23:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Deshaies | 08:00 | 19:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Castries | 08:00 | 19:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Scarborough | 09:00 | 20:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Isla de Bequia | 08:00 | 19:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Bridgetown | 05:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Scarborough | 09:30 | 18:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Castries | 09:00 | 23:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Isla de Bequia | 08:00 | 17:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Willemstad | 08:00 | 23:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Oranjestad | 08:00 | 23:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Cartagena | 08:00 | 00:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Cartagena | 00:00 | 14:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Colon | 08:00 | 15:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Roatán | 09:00 | 18:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Belice | 07:00 | 17:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Cozumel | 08:00 | 19:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Fort Lauderdale | 07:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Moon.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: