El Silver Wind Expedition es un crucero de lujo de la compañía naviera Silversea Cruises. Fue construido en el año 1995 y tiene una eslora de 170 metros, una manga de 24 metros y cuatro cubiertas accesibles a los pasajeros.
A bordo del Silver Wind Expedition, los pasajeros pueden disfrutar de una amplia variedad de instalaciones y servicios de lujo, como un spa de lujo, una piscina al aire libre, una biblioteca, un salón de belleza, una sala de juegos y un casino. El crucero también ofrece una gran variedad de restaurantes, bares y discotecas.
Además, el Silver Wind Expedition cuenta con una característica única: una plataforma de observación submarina. Esta plataforma permite a los pasajeros observar la vida marina desde el barco, así como disfrutar de una sensación única de estar en el océano.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Wind Expedition llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Puerto Montt | 08:30 | 19:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Castro | 06:00 | 19:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Caleta Tortel | 06:00 | 20:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 09:30 | 23:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 00:00 | 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Fiordos y canales de Chile | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Ushuaia | 08:00 | 18:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Isla Elefante | 09:30 | 14:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Wind Expedition.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: