El crucero Silver Muse de Silversea Cruises fue construido en 2017. Tiene una eslora de 225 metros, una manga de 28 metros y un total de 9 cubiertas. De estas cubiertas, 8 son accesibles para los pasajeros.
El Silver Muse es uno de los buques de crucero más grandes y lujosos del mundo. Ofrece una experiencia única a bordo, con una amplia gama de opciones gastronómicas, una lujosa suite de spa, una biblioteca con una selección de libros, una sala de cine, una galería de arte, una sala de juegos y una gran variedad de actividades recreativas. También hay una piscina al aire libre, una terraza con vistas panorámicas y una amplia variedad de bares y restaurantes. Además, el Silver Muse cuenta con una de las bodegas de vino más grandes del mundo, con más de 2.000 etiquetas para disfrutar.
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Muse llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Maskat | 08:00 | 23:59 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Maskat | 00:00 | 19:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Ras Al-Khaimah | 07:00 | 23:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Doha | 07:00 | 00:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Dubai | 08:00 | 18:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Doha | 08:00 | 00:00 |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Doha | 00:00 | 00:00 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Manamah | 08:00 | 18:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Abu Dhabi | 13:00 | 00:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Abu Dhabi | 00:00 | 18:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | al-Shasab | 08:00 | 18:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Doha | 00:00 | 19:00 |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Manamah | 08:00 | 18:00 |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Abu Dhabi | 13:00 | 00:00 |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Salala | 08:00 | 18:00 |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Abu Dhabi | 00:00 | 18:00 |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | al-Shasab | 08:00 | 18:00 |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Salala | 08:00 | 18:00 |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Safaga | 07:00 | 23:00 |
05.06.2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | Sharm El-Sheij | 06:00 | 18:00 |
06.06.2025 Friday, 06. Jun. 2025 | Ain Sukhna | 07:00 | 20:00 |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Canal de Suez | 04:00 | 18:00 |
08.06.2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | Safaga | 07:00 | 23:00 |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Atenas | 07:00 | 00:00 |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | Sharm El-Sheij | 06:00 | 18:00 |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | Santorín | 08:00 | 19:30 |
10.06.2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | Ain Sukhna | 07:00 | 20:00 |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Canal de Suez | 04:00 | 18:00 |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Rhodos | 08:00 | 21:00 |
12.06.2025 Thursday, 12. Jun. 2025 | Kusadasi | 08:00 | 23:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Muse.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: